Mas não tem uma ação com "recursos próprios". Paga apenas a folha dos servidores. Cadê o restante do dinheiro do povo? Com a palavra o "Fantástico" da TV Globo.
3º Decêndio: 184.000,00. Total: 754.000,00
3º Decêndio: 184.000,00. Total: 754.000,00
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 393.579,08 | 36.232,22 | 0,00 | 429.811,30 |
| ITR | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 5,35 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 64,48 | 0,00 | 64,48 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 105.129,20 | 35.127,23 | 0,00 | 140.256,43 |
| Total | 498.713,63 | 71.423,93 | 0,00 | 570.137,56 |
0 Comments:
Postar um comentário