Olho-D'Água do Borges - RN
janeiro/2015/FPM
janeiro/2015/FPM
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 268.917,05 | 94.027,92 | 202.798,23 | 565.743,20 |
ITR | 9,82 | 0,00 | 23,44 | 33,26 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 25,90 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 47.990,40 | 47.035,57 | 78.062,11 | 173.088,08 |
Total | 316.917,27 | 141.089,39 | 280.883,78 | 738.890,44 |
janeiro/2015Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 17.428,05 | 6.093,79 | 13.143,01 | 36.664,85 |
FPE | 28.123,70 | 9.833,56 | 21.208,91 | 59.166,17 |
IPI-EXP | 49,35 | 29,35 | 8,18 | 86,88 |
Complementação da União | 2.324,54 | 0,00 | 0,00 | 2.324,54 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 7,20 | 1,13 | 1,70 | 10,03 |
IPVA | 57,56 | 0,00 | 434,87 | 492,43 |
ITCMD | 0,00 | 114,21 | 84,94 | 199,15 |
ICMS | 0,00 | 30.963,53 | 43.180,50 | 74.144,03 |
Total | 47.990,40 | 47.035,57 | 78.062,11 | 173.088,08 |
FUNDEB: R$ 173.000,00, além de outras fontes de recursos destinados à Saúde e a Educação, afora os convênios.
0 Comments:
Postar um comentário