Placar e Classificação do Campeonato Brasileiro Série A


 
4ª Rodada

Placar

Vasco da Gama-RJ 4x1 América-MG
São Paulo-SP 2x2 Atlético-MG
Corinthians-SP 1x1 Ceará-CE
Cruzeiro-MG 1x0 Botafogo-RJ
Atlético-PR 1x3 Palmeiras-SP
Vitória-BA 1x2 Fluminense-RJ
Flamengo-RJ 2x0 Internacional-RS
Sport-PE 2x0 Bahia-BA
Grêmio-RS 5x1 Santos-SP
Chapecoense-SC x Paraná-PR

CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG


1 Flamengo-RJ 10 4 3 7
2 Palmeiras-SP 8 4 2 3
3 Grêmio-RS 7 4 2 4
4 Vasco da Gama-RJ 7 3 2 4
5 Corinthians-SP 7 4 2 4
6 Atlético-MG 7 4 2 1
7 Fluminense-RJ 7 4 2 1
8 Sport-PE 7 4 2 0

9 América-MG 6 4 2 -1
10 São Paulo-SP 6 4 1 1
11 Atlético-PR 5 4 1 2
12 Botafogo-RJ 5 4 1 0
13 Internacional-RS 4 4 1 -1
14 Cruzeiro-MG 4 4 1 -1
15 Bahia-BA 4 4 1 -3
16 Santos-SP 3 3 1 -1
17 Chapecoense-SC 2 3 0 -4
18 Ceará-CE 2 4 0 -5
19 Vitória-BA 1 4 0 -3

20 Paraná-PR 0 3 0 -6
AnteriorPagina Anterior ProximaProxima Pagina Página inicial

0 Comments:

Postar um comentário