Olho-D'Água do Borges - RN
agosto/2014
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 281.801,32 | 37.376,47 | 0,00 | 319.177,79 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 140,41 | 0,00 | 0,00 | 140,41 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 48.346,53 | 23.651,32 | 0,00 | 71.997,85 |
| Total | 330.288,26 | 61.027,79 | 0,00 | 391.316,05 |
0 Comments:
Postar um comentário