| Posto | Acumulado | Link1 | Link2 | Link3 | Link4 |
| ACARI(PARTICULAR) | 0.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ACARI(ACUDE GARGALHEIRAS) | 0.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| AGUA NOVA(PREFEITURA) | 73.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ALEXANDRIA(EMATER) | 45.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ALTO DO RODRIGUES(EMATER) | 5.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ALTO DO RODRIGUES(DIBA/BAIXO ASSU) | 8.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ANGICOS(PREFEITURA) | 14.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| APODI(PREFEITURA) | 24.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| APODI(BASE FISICA EMPARN) | 24.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| AREIA BRANCA(EMATER) | 17.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ASSU(PARTICULAR) | 34.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ASSU(EMATER/ST. CASA FORTE) | 36.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BAIA FORMOSA(PREFEITURA) | 0.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BAIA FORMOSA(DESTILARIA VALE VERDE) | 70.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BARAUNA(EMATER) | 41.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BARCELONA(PARTICULAR) | 28.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BENTO FERNANDES(SEC AGRICULTURA) | 43.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BENTO FERNANDES(RIACHO DOS PAUS-PART.) | 65.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BOA SAUDE(EMATER) | 26.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BODO(EMATER/Trf p/Delegacia) | 32.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BOM JESUS(PARTICULAR) | 6.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAICARA DO RIO DOS VENTOS(PARTICULAR) | 1.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAICO(BATALHAO) | 47.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAICO(ACUDE MUNDO NOVO-EMPARN) | 59.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAICO(ACUDE ITANS) | 20.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAMPO GRANDE(PARTICULAR) | 90.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAMPO GRANDE(PARTICULAR 2) | 111.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAMPO REDONDO(POLICIA RODOVIARIA) | 78.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CANGUARETAMA(BASE FISICA DA EMPARN) | 140.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CANGUARETAMA(EMATER/BARRA DE CUNHAU) | 86.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CARAUBAS(PARTICULAR) | 90.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CARNAUBA DOS DANTAS(EMATER) | 3.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CARNAUBAIS(EMATER) | 13.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CEARA MIRIM(PREFEITURA) | 37.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CERRO CORA(EMATER) | 32.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CORONEL EZEQUIEL(PARTICULAR) | 8.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CORONEL JOAO PESSOA(EMATER) | 121.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CRUZETA(BASE FISICA DA EMPARN) | 10.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| DR. SEVERIANO(EMATER) | 61.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ENCANTO(PREFEITURA) | 91.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| EQUADOR(PARTICULAR) | 10.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ESPIRITO SANTO(PREFEITURA) | 123.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| EXTREMOZ(EMATER) | 87.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| FELIPE GUERRA(PREFEITURA) | 67.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| FERNANDO PEDROZA(EMATER) | 17.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| FLORANIA(INEMET) | 0.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| FLORANIA(SITIO JUCURI) | 31.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| FRANCISCO DANTAS(EMATER) | 79.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| FRUTUOSO GOMES(EMATER) | 96.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| GOIANINHA(EMATER) | 13.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| GOV. DIX-SEPT ROSADO(PARTICULAR) | 12.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| GROSSOS(GROSSOS) | 43.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| IELMO MARINHO(PREFEITURA) | 29.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| IPANGUACU(EMATER) | 14.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| IPANGUACU(BASE FISICA DA EMPARN) | 21.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ITAJA(EMATER) | 17.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ITAU(PARTICULAR) | 143.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JACANA(EMATER) | 91.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JANDAIRA(SIND TRAB (EX-PARTICULAR)) | 0.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JANDUIS(EMATER) | 48.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JAPI(PARTICULAR) | 1.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JARDIM DE ANGICOS(EMATER) | 58.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JARDIM DE PIRANHAS(PREFEITURA) | 15.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JARDIM DO SERIDO(EMATER/PASSAGEM) | 15.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JOAO CAMARA(CENTRO SAUDE) | 36.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JOAO DIAS(EMATER) | 88.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JOSE DA PENHA(EMATER) | 76.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JUCURUTU(EMATER) | 66.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JUNDIA(EMATER) | 53.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| LAGOA DE PEDRAS(PREFEITURA) | 19.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| LAGOA NOVA(EMATER/ST. HUMAITA) | 6.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| LAJES(PREFEITURA) | 66.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| LAJES PINTADAS(PREFEITURA) | 50.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| LUCRECIA(EMATER) | 115.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| LUIS GOMES(DELEGACIA) | 56.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MAJOR SALES(PREFEITURA) | 133.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MARCELINO VIEIRA(EMATER) | 84.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MARTINS(PARTICULAR) | 193.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MESSIAS TARGINO(PREFEITURA) | 81.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MONTANHAS(PREFEITURA) | 39.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MONTE ALEGRE(EMATER) | 47.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MONTE DAS GAMELEIRAS(EMATER) | 10.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MOSSORO(PARTICULAR-Extinto) | 0.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MOSSORO(PREFEITURA) | 1.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| NATAL(NATAL-UFRN) | 45.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| NISIA FLORESTA(PARTICULAR) | 59.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| NOVA CRUZ(EMATER) | 52.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| OLHO D'AGUA DOS BORGES(PARTICULAR) | 99.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| OURO BRANCO(SINDICATO TRAB.RURAIS) | 24.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PARANA(EMATER) | 96.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PARAU(PREFEITURA) | 0.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PARAZINHO(EMATER - Ex-particular) | 20.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PARELHAS(EMATER) | 16.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PARNAMIRIM(BASE FISICA DA EMPARN) | 116.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PASSA E FICA(PREFEITURA) | 17.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PATU(PARTICULAR) | 75.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PAU DOS FERROS(PARTICULAR) | 96.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PEDRA GRANDE(EMATER) | 22.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PEDRA PRETA(EMATER) | 6.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PEDRO AVELINO(PARTICULAR) | 23.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PEDRO AVELINO(BASE FISICA DA EMPARN) | 36.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PENDENCIAS(EMATER) | 24.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PILOES(PREFEITURA) | 104.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PORTALEGRE(PARTICULAR) | 155.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PORTO DO MANGUE(PREFEITURA) | 97.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PUREZA(EMATER) | 42.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| RAFAEL FERNANDES(EMATER) | 81.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| RAFAEL GODEIRO(EMATER) | 89.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| RIACHO DA CRUZ(EMATER) | 73.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| RODOLFO FERNANDES(PREFEITURA) | 99.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| RUI BARBOSA(EMATER) | 19.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SANTA CRUZ(EMATER) | 37.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SANTA MARIA(SIND.TRAB.RURAIS) | 28.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SANTANA DO MATOS(EMATER) | 3.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SANTANA DO SERIDO(EMATER) | 8.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SANTO ANTONIO(EMATER) | 42.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO BENTO DO NORTE(PREFEITURA) | 52.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO BENTO DO TRAIRI(PREFEITURA) | 37.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO FERNANDO(EMATER) | 68.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO FRANCISCO DO OESTE(PREFEITURA) | 66.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO GONCALO DO AMARANTE(BASE FISICA DA EMPARN) | 49.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO JOAO DO SABUGI(EMATER) | 35.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO JOSE DO MIPIBU(CENTERN - EMATER) | 10.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO JOSE DO SERIDO(ASSOCIACAO USUARIOS AGUA) | 57.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO JOSE DO SERIDO(FZ CAATINGA GRANDE) | 37.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO MIGUEL(PARTICULAR - Extinto) | 0.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO MIGUEL(EMATER) | 95.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO MIGUEL DO GOSTOSO(DELEGACIA) | 0.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO PAULO DO POTENGI(EMATER) | 26.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO PEDRO(EMATER) | 12.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO RAFAEL(EMATER) | 74.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO VICENTE(EMATER(Ex-PARTICULAR)) | 11.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SENADOR ELOI DE SOUZA(EMATER) | 19.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SENADOR GEORGINO AVELINO(PARTICULAR) | 133.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SERRA DO MEL(PREFEITURA) | 66.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SERRINHA(EMATER) | 25.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SERRINHA DOS PINTOS(PREFEITURA) | 104.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SEVERIANO MELO(PREFEITURA) | 69.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SITIO NOVO(PREFEITURA) | 34.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| TABULEIRO GRANDE(PREFEITURA) | 124.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| TAIPU(PARTICULAR) | 43.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| TANGARA(EMATER) | 38.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| TENENTE ANANIAS(EMATER-ST MORORO) | 122.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| TENENTE LAURENTINO CRUZ(EMATER) | 0.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| TIBAU(PREFEITURA) | 68.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| TIMBAUBA DOS BATISTAS(EMATER-Fz. Timbauba) | 27.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| UMARIZAL(FAZENDA CAMPONESA(Partic)) | 125.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| UPANEMA(PREFEITURA) | 23.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| VENHA VER(EMATER) | 126.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| VERA CRUZ(EMATER) | 20.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| VICOSA(PREFEITURA) | 74.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
0 Comments:
Postar um comentário