Após a realização de todas as etapas dos Processos Seletivos de Profissionais 2015, regidos pelo editais nº 011 e 012/2015, e sem que houvesse interposição de recursos, a Comissão Especial de Seleção homologa, abaixo, o resultado final certame, deixando abertas as datas de 30/12/2015 e 4/01/2016 para que os candidatos aprovados compareçam ao Centro Administrativo Mário Solano munido da documentação definida no item 11.4 dos respectivos editais em voga:
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 011/2015 – PMODB
RESULTADO FINAL
NOME | CARGO | NOTA CURRÍCULO | NOTA ENTREVISTA | NOTA GERAL | RESULTADO FINAL |
Renata Dantas Jales | Enfermeira – ESF | 5 | 8 | 6,8 | SUPLENTE |
Gilsilene Martins de Oliveira | Enfermeira – ESF | 5 | 9 | 7,4 | APROVADA |
Germana Sousa Veras de Freitas | Odontóloga – ESF | 5 | 9 | 7,4 | APROVADA |
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 012/2015 – PMODB
RESULTADO PARCIAL
NOME | CARGO | NOTA CURRÍCULO | NOTA ENTREVISTA | NOTA GERAL | RESULTADO FINAL |
Josimar de Souza Cardoso | Médico Plantonista | 9 | 7,3 | 7,98 | APROVADO |
Manoel Veras de Freitas terceiro | Médico Plantonista | 8,5 | 8,5 | 8,5 | APROVADO |
Geilne Alves Queiroz | Médica Plantonista | 7 | 8 | 7,6 | SUPLENTE |
Leana Sales Amorim | Enfermeira Plantonista | 9 | 9 | 9 | APROVADA |
Gilsilene Martins de Oliveira | Enfermeira Plantonista | 5,5 | 7 | 6,4 | SUPLENTE |
Edicarlos Dias Ferreira | Enfermeiro Plantonista | 9,5 | 9 | 9,2 | APROVADO |
Francisco Hugo de Freitas | Enfermeiro Plantonista | 9 | 9 | 9 | APROVADO |
Maria Micarla Braga de Freitas | Técnica em Enfermagem Plantonista | 5,5 | 8 | 7 | APROVADA |
Cleneide Dias de Oliveira | Técnica em Enfermagem Plantonista | 5 | 6 | 5,6 | SUPLENTE |
Rita de Cássia Medeiros | Técnica em Enfermagem Plantonista | 5 | 7,5 | 6,5 | SUPLENTE |
Maria Irlene da Silva | Técnica em Enfermagem Plantonista | 5 | 7 | 6,2 | SUPLENTE |
Nilma de Paiva e Silva | Técnica em Enfermagem Plantonista | 5,5 | 7,5 | 6,7 | SUPLENTE |
Rafaela Pereira de Freitas | Técnica em Enfermagem Plantonista | 5,5 | 9 | 7,6 | APROVADA |
Gilsara Monteiro de M. Carvalho | Técnica em Enfermagem Plantonista | 5,5 | 8 | 7 | APROVADA |
Maria Meireangela de O. Costa | Técnica em Enfermagem Plantonista | 9,5 | 8,5 | 8,9 | APROVADA |
Olho d´Água do Borges – RN, 29 de dezembro de 2015.
Comissão Especial de Seleção
Fonte: Portal da Transparência com retificação no título
0 Comments:
Postar um comentário