Olho-D'Água do Borges - RN
setembro/2014
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 233.930,87 | 48.509,25 | 85.601,28 | 368.041,40 |
| ITR | 10,33 | 14,85 | 25,68 | 50,86 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 140,41 | 0,00 | 0,00 | 140,41 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 42.041,91 | 24.693,86 | 28.761,91 | 95.497,68 |
| Total | 276.123,52 | 73.217,96 | 114.388,87 | 463.730,35 |
0 Comments:
Postar um comentário