TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2014
/
on
/
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Cruzeiro | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 74 |
2° | Corinthians | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 64 |
3° | Fluminense | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 61 |
4° | Internacional | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 61 |
5° | Sport | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 58 |
6° | Santos | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 | 56 |
7° | São Paulo | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 | 51 |
8° | Goiás | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 56 |
9° | Atlético-PR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 53 |
10° | Grêmio | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 49 |
11° | Atlético-MG | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 45 |
12° | Vitória | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 36 |
13° | Palmeiras | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 36 |
14° | Botafogo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 | 33 |
15° | Criciúma 1 | 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 31 |
16° | Chapecoense | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 33 |
17° | Coritiba | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 | 28 |
18° | Flamengo | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 | 28 |
19° | Bahia | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 25 |
20° | Figueirense | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 20 | -15 | 19 |
- .ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- .ZONA DE REBAIXAMENTO
PRÓXIMOS JOGOS DO BRASILEIRÃO 2014
10ª RODADA
Rodada anteriorPróxima rodada
16/07/2014
Sport1 x 0BotafogoCoritiba0 x 2FigueirenseGrêmio0 x 0GoiásFlamengo1 x 2Atlético-PRCriciúma3 x 2FluminenseBahia0 x 2São Paulo
17/07/2014
Corinthians2 x 1InternacionalSantos2 x 0PalmeirasCruzeiro3 x 1Vitória
06/08/2014
ChapecoensexAtlético-MG
0 Comments:
Postar um comentário