Olho-D'Água do Borges - RN
dezembro/2014
dezembro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 537.087,31 | 0,00 | 0,00 | 537.087,31 |
ITR | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 140,41 | 0,00 | 0,00 | 140,41 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 44.432,90 | 0,00 | 0,00 | 44.432,90 |
Total | 581.667,00 | 0,00 | 0,00 | 581.667,00 |
Além disso, a Prefeitura recebeu uma parcela extra superior a 300 mil reais para pagar o 13º. Será que já foi pago? Vale ressaltar que ainda iremos divulgar os valores das parcelas dos dias 20 e 30 de dezembro. É muito dinheiro para um município do porte do nosso. Bem que o povo deveria fiscalizar os recursos dos seus impostos.
0 Comments:
Postar um comentário