Olho-D'Água do Borges - RN
dezembro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 537.087,31 | 131.355,23 | 0,00 | 668.442,54 |
ITR | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 140,41 | 0,00 | 0,00 | 140,41 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 44.432,90 | 37.597,52 | 0,00 | 82.030,42 |
Total | 581.667,00 | 168.952,75 | 0,00 | 750.619,75 |
Fonte: Tesouro Federal
0 Comments:
Postar um comentário