Olho-D'Água do Borges - RN
maio/2015
maio/2015
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 348.902,21 | 0,00 | 0,00 | 348.902,21 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 72.278,96 | 0,00 | 0,00 | 72.278,96 |
Total | 421.181,17 | 0,00 | 0,00 | 421.181,17 |
0 Comments:
Postar um comentário