Vale ressaltar que, o município recebe outras verbas do governo federal. Confira abaixo o total geral deste município.
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 251.111,39 | 48.691,01 | 141.953,68 | 441.756,08 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 38,25 | 38,25 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 1.290,03 | 0,00 | 0,00 | 1.290,03 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 138,53 | 138,53 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 48.109,93 | 18.793,19 | 73.183,36 | 140.086,48 |
| Total | 300.511,35 | 67.484,20 | 215.313,82 | 583.309,37 |
Acesse Aqui Outras receitas
Fontes: Sistema de Informações do Banco do Brasil e Tesouro Nacional
Receita Total do município no mês de Julho foi superior a 800 mil reais
Receita Total do município no mês de Julho foi superior a 800 mil reais
0 Comments:
Postar um comentário