Esta é apenas uma das tantas receitas do município. Receita total ultrapassa 1 milhão, sem se falar no superfaturamento nas 'obras de mentira'.
Por isso, fiscalize o seu dinheiro, antes que o Programa o Fantástico da Globo chegue aqui, considerando que a CGU encontrou inúmeras irregularidades em obras federais, inclusive no esgotamento sanitário que jamais será inaugurado na atual gestão.
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 229.068,28 | 62.934,79 | 161.972,78 | 453.975,85 |
ITR | 23,71 | 0,00 | 0,00 | 23,71 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 554,12 | 554,12 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 71.914,38 | 21.643,55 | 96.886,35 | 190.444,28 |
Total | 301.006,37 | 84.578,34 | 259.413,25 | 644.997,96 |
0 Comments:
Postar um comentário