DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 27/11/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:42:51 |
| OLHO-D'AGUA DO BORGES - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUID |
CREDITO BENEF. R$ 692.878,79 C
| 27/11/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:42:51 |
| OLHO-D'AGUA DO BORGES - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUID |
© Copyright Blogger Templates
0 Comments:
Postar um comentário