PLACAR E CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL SÉRIE A 35ª RODADA

Placar
Cruzeiro-MG 3 x 0 Sport-PE
Goiás-GO 1 x 3 Coritiba-PR
Avaí-SC 2 x 1 Joinville-SC
Atlético-PR 3 x 3 Palmeiras-SP
Ponte Preta-SP 0 x 1 Figueirense-SC
Jogos de hoje
Grêmio-RS 1x0 Fluminense-RJ HOJE
Chapecoense-SC 1x0 Internacional-RS
Vasco da Gama-RJ x Corinthians-SP
São Paulo-SP x Atlético-MG
Santos-SP x Flamengo-RJ
Classificação
C CLUBE PG JG VI SG
1 Corinthians-SP 76 34 23 37
2 Atlético-MG 65 34 20 18
3 Grêmio-RS 59 34 17 17
4 Santos-SP 54 34 15 16
5 São Paulo-SP 53 34 15 7
6 Internacional-RS 53 34 15 -1
7 Sport-PE 52 35 13 12
8 Cruzeiro-MG 51 35 14 8
9 Ponte Preta-SP 50 35 13 3
10 Palmeiras-SP 49 35 14 10
11 Flamengo-RJ 47 34 15 -4
12 Atlético-PR 47 35 13 -4
13 Fluminense-RJ 43 34 13 -9
14 Chapecoense-SC 43 34 11 -6
15 Figueirense-SC 39 35 10 -14
16 Avaí-SC 38 35 10 -21
17 Coritiba-PR 37 35 9 -14
18 Goiás-GO 34 35 9 -11
19 Vasco da Gama-RJ 33 34 8 -28
20 Joinville-SC 31 35 7 -16
AnteriorPagina Anterior ProximaProxima Pagina Página inicial

0 Comments:

Postar um comentário