Veja a dinheirama que a Prefeitura de Olho D'água do Borges-RN recebeu apenas de FPM em janeiro/2014

Olho-D'Água do Borges - RN
janeiro/2014

Decêndio Total
FPM 296.006,74 81.915,52 179.015,11 556.937,37
ITR 40,06 4,90 0,00 44,96
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 140,41 140,41
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 45.971,89 28.421,53 42.046,02 116.439,44
Total 342.018,69 110.341,95 221.201,54 673.562,18
AnteriorPagina Anterior ProximaProxima Pagina Página inicial