Olho-D'Água do Borges - RN
janeiro/2015
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 268.917,05 | 94.027,92 | 0,00 | 362.944,97 |
ITR | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,82 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 25,90 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 47.990,40 | 47.035,57 | 0,00 | 95.025,97 |
Total | 316.917,27 | 141.089,39 | 0,00 | 458.006,66 |
Esta é apenas parte dos recursos financeiros que a Prefeitura recebe do governo federal. Aqui não estão inclusos: - dinheiro da merenda, dinheiro do transporte escolar e de outros recursos destinados à educação, como também não estão inclusos os recursos financeiros da saúde para o SUS destinados às pessoas que se consultam nos Postos de Saúde e a AIH para as pessoas que se internam no Hospital. Município é mantido cem por cento pelo governo federal. Portanto, não pode se omitir de prestar assistência seja qual for o partido político do cidadão ou da cidadã, pois todos os recursos do município são repassados pelo governo federal.
0 Comments:
Postar um comentário