Olho-D'Água do Borges - RN
maio/2015
Fontes: Tesouro Nacional e Banco do Brasil
maio/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 348.902,21 | 37.121,18 | 172.240,25 | 558.263,64 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 138,53 | 138,53 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 72.278,96 | 36.291,92 | 56.485,00 | 165.055,88 |
| Total | 421.181,17 | 73.413,10 | 228.863,78 | 723.458,05 |
A receita total do município ultrapassa Hum milhão de reais. É muito dinheiro para um município que não faz nada com recursos próprios. Apenas incha a folha de pagamento com familiares e 'servidores fantasmas'. O MP deve acordar.
0 Comments:
Postar um comentário