RETROSPECTIVA 2015: Conheça o volume de dinheiro transferido pelo governo federal para Olho D'água do Borges no exercício de 2015
/
on
/
Dinheirama é destinada para Ações que o povo não conhece e está registrada no Portal da Transparência federal da seguinte forma: (Veja Aqui)
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Educação | 8790 - Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos | | 9.292,72 |
Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE) | | 65.680,00 |
Educação | 00OW - Apoio à Manutenção da Educação Infantil | | 39.573,84 |
Assistência Social | 8893 - Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | 5.000,00 |
Comércio e Serviços | 10V0 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística | | 487.500,00 |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 13.989,99 |
Saúde | 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 179.138,88 |
Encargos Especiais | 099E - Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores | Compensação de Exportação - CEX | 985,90 |
Educação | 0E36 - Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 179.554,72 |
Saúde | 12L5 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS | | 108.468,00 |
Organização Agrária | 0359 - Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002) | Garantia-Safra | 64.430,00 |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 10.100,00 |
Agricultura | 20ZV - Fomento ao Setor Agropecuário | | 682.500,00 |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 779.732,76 |
Encargos Especiais
VEJA MAIS
| 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159)
TOTAL GERAL: 10.252.187,27 | FP
M - CF art. 159 | 4.672.579,52 |
0 Comments:
Postar um comentário