| Posto | Acumulado | Link1 | Link2 | Link3 | Link4 |
| ACARI(PARTICULAR) | 273.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| AGUA NOVA(PREFEITURA) | 345.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ALTO DO RODRIGUES(EMATER) | 187.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ALTO DO RODRIGUES(DIBA/BAIXO ASSU) | 231.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ANGICOS(PREFEITURA) | 293.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ANTONIO MARTINS(EMATER) | 231.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| APODI(PREFEITURA) | 251.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| APODI(BASE FISICA EMPARN) | 259.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| AREIA BRANCA(EMATER) | 187.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ASSU(PARTICULAR) | 222.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ASSU(EMATER/ST. CASA FORTE) | 140.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BAIA FORMOSA(DESTILARIA VALE VERDE) | 196.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BARAUNA(EMATER) | 288.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BARCELONA(PARTICULAR) | 230.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BENTO FERNANDES(SEC AGRICULTURA) | 87.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BENTO FERNANDES(RIACHO DOS PAUS-PART.) | 205.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BOA SAUDE(EMATER) | 49.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BODO(EMATER/Trf p/Delegacia) | 280.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| BOM JESUS(PARTICULAR) | 164.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAICARA DO RIO DOS VENTOS(PARTICULAR) | 156.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAICO(ACUDE MUNDO NOVO-EMPARN) | 227.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAICO(ACUDE ITANS) | 284.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAICO(EMATER) | 173.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAMPO GRANDE(PARTICULAR) | 290.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAMPO GRANDE(PARTICULAR 2) | 373.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CAMPO REDONDO(POLICIA RODOVIARIA) | 186.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CANGUARETAMA(EMATER/BARRA DE CUNHAU) | 138.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CARAUBAS(PARTICULAR) | 409.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CARNAUBA DOS DANTAS(EMATER) | 303.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CARNAUBAIS(UMBUZEIRO) | 220.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CEARA MIRIM(PREFEITURA) | 140.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CEARA MIRIM(CEARA MIRIM FZ LIMOEIRO) | 263.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CERRO CORA(EMATER) | 360.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CORONEL EZEQUIEL(PARTICULAR) | 375.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CORONEL JOAO PESSOA(EMATER) | 364.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CRUZETA(BASE FISICA DA EMPARN) | 187.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| CURRAIS NOVOS(SEC MEIO AMB. EX CERSEL) | 317.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| DR. SEVERIANO(EMATER) | 422.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ENCANTO(PREFEITURA) | 440.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| EQUADOR(PARTICULAR) | 37.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ESPIRITO SANTO(PREFEITURA) | 159.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| EXTREMOZ(EMATER) | 379.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| FELIPE GUERRA(PREFEITURA) | 401.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| FERNANDO PEDROZA(EMATER) | 209.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| FLORANIA(SITIO JUCURI) | 425.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| FRANCISCO DANTAS(EMATER) | 524.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| GOIANINHA(EMATER) | 177.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| GROSSOS(GROSSOS) | 252.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| GUAMARE(LAGOA DOCE) | 214.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| IELMO MARINHO(PREFEITURA) | 170.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| IPANGUACU(EMATER) | 141.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| IPANGUACU(BASE FISICA DA EMPARN) | 203.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ITAJA(EMATER) | 195.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| ITAU(PARTICULAR) | 217.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JACANA(EMATER) | 425.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JANDUIS(EMATER) | 363.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JAPI(PARTICULAR) | 207.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JARDIM DE ANGICOS(EMATER) | 162.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JARDIM DE PIRANHAS(PREFEITURA) | 152.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JARDIM DO SERIDO(EMATER/PASSAGEM) | 229.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JOAO CAMARA(CENTRO SAUDE) | 117.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JOAO DIAS(EMATER) | 346.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JOSE DA PENHA(EMATER) | 267.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| JUCURUTU(EMATER-Pedra do Navio) | 263.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| LAGOA DE PEDRAS(PREFEITURA) | 85.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| LAGOA NOVA(EMATER/ST. HUMAITA) | 348.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| LAJES(PREFEITURA) | 171.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| LAJES(OLHO DAGUA DOIS IRMAOS) | 167.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| LUCRECIA(EMATER) | 406.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| LUIS GOMES(DELEGACIA) | 353.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MACAIBA(PIRIPIRI) | 267.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MACAU(DEFESA CIVIL (EX-EMATER)) | 99.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MACAU(POSTO NOSSO BARCO) | 151.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MAJOR SALES(PREFEITURA) | 240.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MARTINS(PARTICULAR) | 635.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MESSIAS TARGINO(PREFEITURA) | 392.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MONTANHAS(PREFEITURA) | 189.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MONTE ALEGRE(EMATER) | 183.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MONTE DAS GAMELEIRAS(EMATER) | 210.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| MOSSORO(PREFEITURA) | 406.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| NATAL(NATAL-UFRN) | 454.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| NOVA CRUZ(EMATER) | 39.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| OLHO D'AGUA DOS BORGES(PARTICULAR) | 491.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| OURO BRANCO(SINDICATO TRAB.RURAIS) | 339.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PARANA(EMATER) | 180.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PARAU(PREFEITURA) | 275.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PARAZINHO(EMATER - Ex-particular) | 166.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PARELHAS(EMATER) | 181.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PARNAMIRIM(BASE FISICA DA EMPARN) | 248.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PASSA E FICA(PREFEITURA) | 83.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PAU DOS FERROS(PARTICULAR) | 443.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PEDRA GRANDE(EMATER) | 69.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PEDRO AVELINO(PARTICULAR) | 337.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PEDRO AVELINO(BASE FISICA DA EMPARN) | 205.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PENDENCIAS(ANA) | 146.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PILOES(PREFEITURA) | 293.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PORTALEGRE(PARTICULAR) | 604.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PORTO DO MANGUE(PREFEITURA) | 153.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| PUREZA(EMATER) | 26.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| RAFAEL FERNANDES(EMATER) | 287.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| RAFAEL GODEIRO(EMATER) | 408.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| RIACHO DA CRUZ(EMATER) | 366.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| RIACHO DE SANTANA(EMATER) | 456.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| RODOLFO FERNANDES(PREFEITURA) | 269.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| RUI BARBOSA(EMATER) | 292.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SANTA CRUZ(EMATER) | 226.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SANTA MARIA(SIND.TRAB.RURAIS) | 186.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SANTANA DO MATOS(EMATER) | 426.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SANTANA DO SERIDO(EMATER) | 257.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SANTO ANTONIO(EMATER) | 157.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO BENTO DO NORTE(PREFEITURA) | 275.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO BENTO DO TRAIRI(PREFEITURA) | 234.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO FERNANDO(EMATER) | 344.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO FRANCISCO DO OESTE(PREFEITURA) | 526.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO GONCALO DO AMARANTE(BASE FISICA DA EMPARN) | 223.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO JOAO DO SABUGI(EMATER) | 365.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO JOAO DO SABUGI(COMUNIDADE CACHOS) | 159.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO JOSE DO SERIDO(ASSOCIACAO USUARIOS AGUA) | 203.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO JOSE DO SERIDO(FZ CAATINGA GRANDE) | 161.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO PAULO DO POTENGI(EMATER) | 326.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO PEDRO(EMATER) | 84.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO RAFAEL(EMATER) | 316.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO RAFAEL(PARTICULAR II) | 310.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO TOME(EMATER) | 182.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SAO VICENTE(EMATER(Ex-PARTICULAR)) | 198.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SERRA DO MEL(PREFEITURA) | 145.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SERRA NEGRA DO NORTE(EMATER) | 186.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SERRINHA(EMATER) | 40.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SERRINHA DOS PINTOS(PREFEITURA) | 424.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SEVERIANO MELO(PREFEITURA) | 348.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| SITIO NOVO(PREFEITURA) | 257.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| TANGARA(EMATER) | 225.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| TENENTE ANANIAS(EMATER-ST MORORO) | 302.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| TIBAU(PREFEITURA) | 284.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| TIMBAUBA DOS BATISTAS(PREFEITURA-Fz. Timbauba) | 446.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| UMARIZAL(FAZENDA CAMPONESA(Partic)) | 341.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| UPANEMA(PREFEITURA) | 393.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| VENHA VER(EMATER) | 392.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| VERA CRUZ(EMATER) | 192.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
| VICOSA(PREFEITURA) | 462.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
0 Comments:
Postar um comentário