Olho-D'Água do Borges - RN
outubro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 201.527,12 | 52.410,80 | 93.899,12 | 347.837,04 |
ITR | 397,60 | 0,00 | 52,97 | 450,57 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 140,41 | 0,00 | 0,00 | 140,41 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 35.688,29 | 25.397,18 | 30.131,14 | 91.216,61 |
Total | 237.753,42 | 77.807,98 | 124.083,23 | 439.644,63 |
0 Comments:
Postar um comentário