Prefeito jamais prestou contas à Câmara Municipal. Por isso, "cadê o dinheiro do povo que tava aqui"? Programa Fantástico deverá desvendar quando vier aqui.
10.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 42.241,97 C |
PARCELA DE IR | R$ 168.807,01 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.110,48 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 61.001,09 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.036,84 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 31.657,34 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 42.209,79 D | |
TOTAL: | R$ 73.033,44 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 130.575,41 C |
PARCELA DE IR | R$ 769.928,20 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.004,98 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 120.869,35 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 2.063,20 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 135.075,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 163.646,25 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 430.659,28 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 900.503,61 C |
0 Comments:
Postar um comentário