Placar e Classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A 30ª Rodada

Placar
Atlético-MG 2 x1 Internacional
Sport 3 x 0 Avaí
Palmeiras 0 x 1 Ponte Preta
Figueirense 3 x 0 Flamengo
Joinville 3 x 1 Coritiba
Fluminense 2 x 0 São Paulo
Atlético-PA 2 x 2 Cruzeiro
Jogam amanhã
Corinthians x Goiás
Vasco x Chapecoense
Grêmio X Santos
Classificação
C CLUBE PG JG VI SG
1 Corinthians-SP 61 29 18 26
2 Atlético-MG 59 30 18 22
3 Grêmio-RS 52 29 15 16
4 Santos-SP 46 29 13 14
5 São Paulo-SP 46 30 13 4
6 Palmeiras-SP 45 30 13 13
7 Flamengo-RJ 44 30 14 -3
8 Internacional-RS 44 30 12 -3
9 Ponte Preta-SP 44 30 11 2
10 Sport-PE 43 30 10 12
11 Fluminense-RJ 40 30 12 -6
12 Atlético-PR 39 30 11 -3
13 Cruzeiro-MG 38 30 10 1
14 Chapecoense-SC 34 29 9 -8
15 Figueirense-SC 34 30 9 -13
16 Avaí-SC 33 30 9 -19
17 Coritiba-PR 33 30 8 -11
18 Goiás-GO 31 29 8 -1
19 Vasco da Gama-RJ 27 29 7 -29
20 Joinville-SC 27 30 6 -14
AnteriorPagina Anterior ProximaProxima Pagina Página inicial

0 Comments:

Postar um comentário