Olho-D'Água do Borges - RN
outubro/2015
outubro/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 197.559,13 | 0,00 | 0,00 | 197.559,13 |
| ITR | 492,95 | 0,00 | 0,00 | 492,95 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 54.931,06 | 0,00 | 0,00 | 54.931,06 |
| Total | 252.983,14 | 0,00 | 0,00 | 252.983,14 |
0 Comments:
Postar um comentário