AMANHÃ RECEBERÁ A 1ª PARCELA DE JULHO. AGORA, CONHEÇA A ORIGEM DO DINHEIRO DO CONTRIBUINTE
09.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 125,59 C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 17.532,65 C |
ORIGEM ITR | R$ 11,45 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 8.195,21 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 346,41 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 57,05 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 50.519,84 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 16.839,94 C | |
ORIGEM FPE | R$ 50.799,96 C | |
ORIGEM FPM | R$ 31.480,37 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 107,25 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 175.890,13 C |
0 Comments:
Postar um comentário