Olho-D'Água do Borges - RN
março/2015
março/2015
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 211.053,70 | 0,00 | 0,00 | 211.053,70 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 68.710,68 | 0,00 | 0,00 | 68.710,68 |
Total | 279.764,38 | 0,00 | 0,00 | 279.764,38 |
0 Comments:
Postar um comentário