Olho-D'Água do Borges - RN
março/2015
março/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 211.053,70 | 47.553,04 | 0,00 | 258.606,74 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 68.710,68 | 36.780,56 | 0,00 | 105.491,24 |
| Total | 279.764,38 | 84.333,60 | 0,00 | 364.097,98 |
0 Comments:
Postar um comentário