A Comissão Especial Especial divulga o resultado final do Processo Seletivo de Profissionais 2015 e convoca os aprovados listados a comparecerem ao Centro Administrativo Mário Solano, situado à Rua Etelvino Sales, S/N, a partir desta data, munidos da documentação constante no item 11.4 do edital 002/2015:
SAÚDE | ||||||
| NOTA | ||||||
| CARGO | CANDIDATO | CURRÍCULO | ENTREVISTA | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL | |
| 1 | NUTRICIONISTA | DANILA RAMOS L. S. CALDAS | 9,00 | 9,00 | 9,0 | APROVADO |
| 2 | FISIOTERAPEUTA | GRACILIANO DAVI S. RODRIGUES | 7,00 | 9,50 | 8,5 | APROVADO |
| 4 | ENFERMEIRO | EMANUEL PAIVA DE OLIVEIRA | 7,00 | 9,50 | 8,5 | APROVADO |
| 5 | ENFERMEIRO | DILBERTO DIAS BARROS | 9,00 | 7,00 | 7,8 | APROVADO |
| 7 | PSICOLOGO | LINDALENE DE PAIVA REGO DANTAS | 7,00 | 9,00 | 8,2 | APROVADO |
| 8 | FARMACEUTICO B. | JENNY LADSON BARROS PINTO | 7,00 | 9,50 | 8,5 | APROVADO |
| 10 | TEC. ENFERMAGEM | CIRA CIRRANY DE ALMEIDA SILVA | 7,00 | 8,00 | 7,6 | APROVADO |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||
| 1 | ASSIST. SOCIAL | REGYANA DE PAIVA NUNES | 8,40 | 8,00 | 8,2 | APROVADO |
| 3 | ORIENTADOR S. | MARIA RIVALÉCIA DE OLIVEIRA | 7,00 | 8,00 | 7,6 | APROVADO |
| 4 | ORIENTADOR S. | FRANCISCO THARCIANO DA COSTA | 7,00 | 7,50 | 7,3 | APROVADO |
| 5 | FACILITADOR S. | ISAIAS DOS SANTOS DE MENEZES | 7,00 | 8,50 | 7,9 | APROVADO |
EDUCAÇÃO | ||||||
| 1 | INGLÊS | MARIA CHARLIENE DA SILVA | 7,00 | 8,50 | 7,9 | APROVADO |
| 2 | HISTÓRIA | FRANCISCO URBANO ALVES | 7,20 | 9,50 | 8,6 | APROVADO |
| 4 | ED. FÍSICA | ERICO EUGÊNIO DA NÓBREGA | 7,00 | 9,00 | 8,2 | APROVADO |
| 5 | MATEMÁTICA | JOSÉ FÁBIO ALVES DANTAS | 7,00 | 8,50 | 7,9 | |
0 Comments:
Postar um comentário