Olho-D'Água do Borges - RN
abril/2015
abril/2015
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 229.068,28 | 0,00 | 0,00 | 229.068,28 |
ITR | 23,71 | 0,00 | 0,00 | 23,71 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 71.914,38 | 0,00 | 0,00 | 71.914,38 |
Total | 301.006,37 | 0,00 | 0,00 | 301.006,37 |
0 Comments:
Postar um comentário