Olho-D'Água do Borges - RN
abril/2015
abril/2015
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 229.068,28 | 62.934,79 | 0,00 | 292.003,07 |
ITR | 23,71 | 0,00 | 0,00 | 23,71 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 71.914,38 | 21.643,55 | 0,00 | 93.557,93 |
Total | 301.006,37 | 84.578,34 | 0,00 | 385.584,71 |
Outras receitas até o dia 23/04/2015: 279.691,15
Total geral recebido no período: 665.275,86
0 Comments:
Postar um comentário