Salários chegam a R$ 23.997,19 no TRF da 1ª Região.
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 92 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (6) e reúnem 16.736 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.997,19 no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.288 vagas nesta segunda são os seguintes: Aeronáutica, Câmara Municipal de Itatiba (SP), Metrô de São Paulo, Prefeitura de Água Boa (MG), Prefeitura de Aperibé (RJ0, Prefeitura de Caçador (SC), Prefeitura de Mundo Novo (MS), Prefeitura de Nova Itaberaba (SC), Prefeitura de Pau dos Ferros (RN), Prefeitura de Rio Brilhante (MS) e Prefeitura de Uruana (GO).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 21/04/15 | 142 | não informado | níveil médio/ técnico | Guaratinguetá | veja edital |
Aeronáutica (2) | 05/05/15 | 75 | não informado | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Câmara Municipal de Caruaru (PE) | 16/04/15 | 50 e cadastro | R$ 1.976,27 | níveis médio e superior | Caruaru (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Itabuna (BA) | 12/04/15 | 45 | R$ 4.600 | todos os níveis | Itabuna (BA) | veja edital |
Câmara Municipal de Itatiba (SP) | 08/05/15 | 25 | R$ 4.036,52 | todos os níveis | Itatiba (SP) | veja edital |
Câmara Municipal Palhoça (SC) | 04/05/15 | 12 | R$ 1.900,08 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (RS) | 20/04/15 | 40 e cadastro | R$ 3.745 | todos os níveis | Passo Fundo (RS) | veja edital |
Conselho Federal de Administração | 22/04/15 | 195 | R$ 5.168,20 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte | 08/04/15 | 5 | R$ 2.073,09 | níveis médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Amazonas | 09/04/15 | 19 | R$ 5.727,22 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região | 04/05/15 | 1.004 | R$ 4.288,01 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Química da 12ª Região | 13/04/15 | não informado | R$ 4.069,59 | níveis médio e superior | Goiás e Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 13º Região | 26/04/15 | 9 | R$ 3.720 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro | 30/04/15 | 300 | R$ 2.826,70 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Defensoria Pública de Rondônia | 07/04/15 | 106 | R$ 4.260 | níveis médio/ técnico e superior | Rondônia | veja edital |
Eletrobras Distribuição Piauí | 17/05/15 | 345 | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 09/04/15 para UFSCar 16/04/15 para UFPEL 29/04/15 para UFJF | 2.366 | R$ 8.252,10 | níveis médio e superior | Juiz de Fora (MG), Pelotas (RS) e São Carlos (SP) | veja edital |
Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços de Divinópolis (MG) | 06/04/15 | 114 | R$ 1.222,40 | nível fundamental | Divinópolis (MG) | veja edital |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde (Feaes) | 22/04/15 | 142 | R$ 11.664 | níveis médio e superior | Curitiba | veja edital |
Hospital de Clínicas de Curitiba | 06/05/15 | 1.775 | R$ 8.252,10 | níveis médio e superior | Curitiba | veja edital |
Instituto Federal Catarinense | 24/04/15 | 200 | R$ 9.012,50 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Instituto Federal Goiano | 27/04/15 | 38 | R$ 3.666,54 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás | veja edital |
Marinha Mercante | 29/04/15 | 80 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro e Belém | veja edital |
Metrô de São Paulo | 11/05/15 | 2 e cadastro | R$ 2.338,43 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 09/04/15 | cadastro de reserva | R$ 10.243,67 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Ministério Público de São Paulo | 30/04/15 | 107 | R$ 5.219,27 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal | 10/04/15 | 417 | R$ 15.370,64 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Prefeitura de Água Boa (MG) | 06/05/15 | 158 | R$ 8 mil | todos os níveis | Água Boa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Alta Floresta do Oeste (RO) | 06/04/15 | 85 | R$ 7.267,77 | todos os níveis | Alta Floresta do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Aperibé (RJ) | 24/04/15 | 176 | R$ 1.088 | níveis médio e superior | Aperibé (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Araguaína (TO) | 19/04/15 | 40 | R$ 1.621,05 | nível médio | Araguaína (TO) | veja edital |
Prefeitura de Araújos (MG) | 08/04/15 | 96 | R$ 7.433,54 | todos os níveis | Araújos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 07/04/15 | 731 | R$ 7.768,34 | níveis médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Cacimbinhas (AL) | 23/04/15 | 153 | R$ 1.500 | todos os níveis | Cacimbinhas (AL) | veja edital |
Prefeitura de Caçador (SC) | 29/04/15 | 33 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Caçador (SC) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 13/04/15 | 43 | R$ 2.362,64 | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) (1) | 06/04/15 | 62 | R$ 10.741,50 | nível superior | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) (2) | 13/04/15 | 10 | R$ 10.741,50 | nível superior | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Capinópolis (MG) | 30/04/15 | 259 | R$ 2.492,64 | todos os níveis | Capinópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carandaí (MG) | 16/04/15 | 64 | R$ 4.231,71 | todos os níveis | Carandaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cláudia (MT) | 16/04/15 | 66 e cadastro | R$ 10 mil | todos os níveis | Cláudia (MT) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 16/04/15 | 211 | R$ 1.827,81 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Dolcinópolis (SP) | 13/04/15 | 49 | R$ 6.308,97 | todos os níveis | Dolcinópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Garça (SP) | 10/04/15 | 116 | R$ 1.539,05 | nível superior | Garça (SP) | veja edital |
Prefeitura de Gaspar (SC) | 07/04/15 | 91 | R$ 4.640,46 | todos os níveis | Gaspar (SC) | veja edital |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 10/04/15 | 29 | R$ 1.022,67 | nível fundamental | Hortolândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaperuçu (PR) | 14/04/15 | 175 | R$ 5.606,50 | todos os níveis | Itaperuçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 06/04/15 | 96 | R$ 5.951,26 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itupiranga (PA) | 17/04/15 | 386 | R$ 1.890 | todos os níveis | Itupiranga (PA) | veja edital |
Prefeitura de Juatuba (MG) | 16/04/15 | 83 | R$ 2.769,57 | níveis fundamental e médio/ técnico | Juatuba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lagoinha (SP) | 12/04/15 | 25 e cadastro | R$ 7.368,18 | todos os níveis | Lagoinha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mineiros (GO) | 10/04/15 | 1.013 | R$ 8.504 | todos os níveis | Mineiros (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ministro Andreazza (RO) | 09/04/15 | 39 | R$ 6.000 | todos os níveis | Ministro Andreazza (RO) | veja edital |
Prefeitura de Mundo Novo (MS) | 07/05/15 | 132 | R$ 2.885,63 | todos os níveis | Mundo Novo (MS) | veja edital |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 05/05/15 | 10 | R$ 11.556 | todos os níveis | Nova Itaberaba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pau dos Ferros (RN) | 26/04/15 | 212 | R$ 4.500 | todos os níveis | Pau dos Ferros (RN) | veja edital |
Prefeitura de Paula Freitas (PR) | 12/04/15 | 60 | R$ 2.568,47 | todos os níveis | Paula Freitas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Figueiredo (AM) | 16/04/15 | 853 | R$ 6.400 | todos os níveis | Presidente Figueiredo (AM) | veja edital |
Prefeitura de Queimada Nova (PI) | 07/04/15 | 58 | R$ 5.000 | todos os níveis | Queimada Nova (PI) | veja edital |
Prefeitura de Raposos (MG) | 29/04/15 | 252 | R$ 1.792,42 | todos os níveis | Raposos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio Brilhante (MS) | 27/04/15 | 71 | R$ 4.764,92 | todos os níveis | Rio Brilhante (MS) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cecília do Sul (RS) | 12/04/15 | 20 | R$ 9.900 | todos os níveis | Santa Cecília do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Santa Helena de Goiás (GO) | 16/04/15 | 352 | R$ 4.334 | todos os níveis | Santa Helena de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santa Luzia (PB) | 19/04/15 | 205 | R$ 1.582,16 | todos os níveis | Santa Luzia (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santa Terezinha (MT) | 07/04/15 | 56 | R$ 13 mil | todos os níveis | Santa Terezinha (MT) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Paraíso (MG) | 16/04/15 | 75 | R$ 10.450,01 | todos os níveis | Santana do Paraíso (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 07/04/15 | 60 | R$ 5.303,19 | todos os níveis | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo de Olivença (AM) | 12/04/15 | 623 | R$ 2.121 | todos os níveis | São Paulo de Olivença (AM) | veja edital |
Prefeitura de São Sepé (RS) | 23/04/15 | 47 | R$ 9.240,40 | todos os níveis | São Sepé (RS) | veja edital |
Prefeitura de São Tiago (MG) | 24/04/15 | 166 | R$ 3.166,31 | todos os níveis | São Tiago (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sapiranga (RS) | 09/04/15 | 77 | R$ 8.774,99 | todos os níveis | Sapiranga (RS) | veja edital |
Prefeitura de Senador Amaral (MG) | 15/04/15 | 96 | R$ 3.485,96 | todos os níveis | Senador Amaral (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tamarana (PR) | 19/04/15 | 31 e cadastro | R$ 6.567,88 | todos os níveis | Tamarana (PR) | veja edital |
Prefeitura de Três Pontas (MG) | 26/04/15 | 263 | R$ 10.500 | todos os níveis | Três Pontas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Trindade (GO) | 18/04/15 | 28 | R$ 1.014 | nível médio | Trindade (GO) | veja edital |
Prefeitura de Uruana (GO) | 30/04/15 | 394 | R$ 9.045 | todos os níveis | Uruana (GO) | veja edital |
Previdência Social de Dourados (MS) | 08/04/15 | 8 | R$ 3.878,02 | médio e superior | Dourados (MS) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas (SP) | 09/04/15 | 13 | R$ 4.097,83 | todos os níveis | Brotas (SP) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SP) | 23/04/15 | 48 | R$ 2.934,92 | todos os níveis | Jacareí (SP) | veja edital |
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto (SP) | 13/04/15 | 120 | R$ 4.580,06 | níveis médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental Águas de Sarandi (PR) | 06/04/15 | 61 e cadastro | R$ 4.080,20 | todos os níveis | Sarandi (PR) | veja edital |
Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A | 09/04/15 | 7 | R$ 4.188,23 | níveis médio/ técnico e superior | Maringá (PR) | veja edital |
Tribunal de Contas de Sergipe (TCE-SE) | 15/04/15 | 25 | R$ 3.101,08 | nível superior | Sergipe | veja edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 24/04/15 | 10 | R$ 3.782,26 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 28/04/15 | 228 | R$ 23.997,19 | nível superior em direito | Brasília | veja edital |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 12/04/15 | 43 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Rondônia (Unir) | 13/04/15 | 56 | R$ 3.804,29 | nível superior | Rondônia | veja edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 22/04/15 | 74 | R$ 17.430,74 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
0 Comments:
Postar um comentário