Valor do FPM de Olho D'água do Borges-RN referente ao mês de setembro foi de R$ 418.184,98. Veja detalhes

Olho-D'Água do Borges - RN
setembro/2013

Decêndio Total
FPM 163.611,88 42.573,04 125.013,23 331.198,15
ITR 0,00 25,91 148,75 174,66
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 140,18 140,18
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 29.628,45 22.513,38 34.530,16 86.671,99
Total 193.240,33 65.112,33 159.832,32 418.184,98
AnteriorPagina Anterior ProximaProxima Pagina Página inicial