Pelo menos 17 órgãos abrem as inscrições na segunda-feira (4) para
2.133 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os
níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 9 mil na Prefeitura de
Cristino Castro (PI). Só na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh) são 737 vagas.
Os órgãos que abrem as inscrições são os seguintes: Câmara Municipal de Tenente Portela (RS), Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb), Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade (MG), Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Prefeitura de Araguaína (TO), Prefeitura de Camaçari (BA), Prefeitura de Cristino Castro (PI), Prefeitura de Gavião Peixoto (SP), Prefeitura de Ipaumirim (CE), Prefeitura de Itapecerica (MG), Prefeitura de Sales Oliveira (SP), Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP), Prefeitura de São João da Boa Vista (SP), Prefeitura de Sem Peixe (MG), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itaguara (MG), Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Tribunal Regional Federal da 3ª Região (MS e SP).
Os órgãos que abrem as inscrições são os seguintes: Câmara Municipal de Tenente Portela (RS), Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb), Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade (MG), Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Prefeitura de Araguaína (TO), Prefeitura de Camaçari (BA), Prefeitura de Cristino Castro (PI), Prefeitura de Gavião Peixoto (SP), Prefeitura de Ipaumirim (CE), Prefeitura de Itapecerica (MG), Prefeitura de Sales Oliveira (SP), Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP), Prefeitura de São João da Boa Vista (SP), Prefeitura de Sem Peixe (MG), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itaguara (MG), Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Tribunal Regional Federal da 3ª Região (MS e SP).
Instituição | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Tenente Portela (RS) | 04/11/13 a 18/11/13 | 3 | R$ 1.632,23 | nível fundamental e médio | Tenente Portela (RS) | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) | 04/11/13 a 03/12/13 | 100 | R$ 802,53 | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade (MG) | 04/11/13 a 07/11/13 | 33 | R$ 822,78 | nível fundamental e médio | João Monlevade (MG) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) | 04/11/13 a 09/12/13 | 737 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Prefeitura de Araguaína (TO) | 04/11/13 a 22/11/13 | 5 | R$ 3.000 | nível superior | Araguaína (TO) | veja edital |
Prefeitura de Camaçari (BA) | 04/11/13 a 05/12/13 | 363 | R$ 6.881,27 | todos os níveis | Camaçari (BA) | veja edital |
Prefeitura de Cristino Castro (PI) | 04/11/13 a 26/11/13 | 27 | R$ 9.000 | todos os níveis | Cristino Castro (PI) | veja edital |
Prefeitura de Gavião Peixoto (SP) | 04/11/13 a 14/11/13 | 5 | R$ 963 | nível fundamental e superior | Gavião Peixoto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ipaumirim (CE) | 04/11/13 a 20/11/13 | 137 | R$ 8.908 | todos os níveis | Ipaumirim (CE) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica (MG) | 04/11/13 a 29/11/13 | 26 | R$ 1.155 | todos os níveis | Itapecerica (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sales Oliveira (SP) | 04/11/13 a 14/11/13 | 65 | R$ 5.000 | todos os níveis | Sales Oliveira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP) | 04/11/13 a 13/11/13 | 6 | R$ 2.246,97 | nível fundamental e superior | Santo Antônio de Posse (SP) | veja edital |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 04/11/13 a 21/11/13 | 71 | R$ 835,22 | nível fundamental | São João da Boa Vista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sem Peixe (MG) | 04/11/13 a 03/12/13 | 87 | R$ 1.822,23 | todos os níveis | Sem Peixe (MG) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itaguara (MG) | 04/11/13 a 04/12/13 | 15 | R$ 1.455,98 | todos os níveis | Itaguara (MG) | veja edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 04/11/13 a 03/12/13 | 193 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (MS e SP) | 04/11/13 a 29/11/13 | 260 | R$ 7.566,42 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul e São Paulo | veja edital |
Fonte: G1