Veja o valor do FPM de Olho D'água do Borges-RN referente ao mês de outubro. Município recebe ainda outras receitas para as diversas áreas


Olho-D'Água do Borges - RN
outubro/2013
Decêndio Total
FPM 166.923,99 42.946,43 121.332,85 331.203,27
ITR 316,89 46,15 0,00 363,04
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 140,18 140,18
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 29.891,24 22.513,35 32.055,56 84.460,15
Total 197.132,12 65.505,93 153.528,59 416.166,64

AnteriorPagina Anterior ProximaProxima Pagina Página inicial