Classificação da série A do campeonato brasileiro e resultado dos jogos 16ª rodada

16ª RODADA

Flamengo-RJ 0 x 1 Grêmio-RS

Ponte Preta-SP 0 x 2 Cruzeiro-MG

Santos-SP 2 x 0 Vitória-BA

Criciúma-SC 2 x 1 Coritiba-PR

Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Corinthians-SP

Atlético-MG 2 x 1 Portuguesa-SP

São Paulo-SP 2 x 1 Fluminense-RJ

Bahia-BA 2 x 0 Náutico-PE

Internacional-RS 3 x 3 Goiás-GO

Atlético-PR 2 x 0 Botafogo-RJ

Classificação

CLUBE PG JG

1 Cruzeiro-MG 31 16

2 Botafogo-RJ 29 16

3 Grêmio-RS 28 16

4 Atlético-PR 27 16

5 Corinthians-SP 26 16

6 Coritiba-PR 24 16

7 Bahia-BA 23 16

8 Internacional-RS 23 15

9 Vitória-BA 22 16

10 Goiás-GO 22 16

11 Vasco da Gama-RJ 20 16

12 Atlético-MG 19 15

13 Santos-SP 19 14

14 Flamengo-RJ 19 16

15 Fluminense-RJ 18 16

16 Criciúma-SC 17 16

17 Ponte Preta-SP 15 15

18 São Paulo-SP 14 15

19 Portuguesa-SP 13 16

20 Náutico-PE 8 14
AnteriorPagina Anterior ProximaProxima Pagina Página inicial