Pelo menos 149 concursos públicos em todo o país estão com inscrições
abertas nesta segunda-feira (19) e reúnem 25.493 vagas em cargos de
todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 24.057 no
Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de
reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas
durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda-feira para 2.693 vagas são
os seguintes: Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo, Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Companhia de Processamento
de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), Consórcio Público
Intermunicipal de Saúde da Região dos Grandes Lagos, Marinha, Prefeitura
de Canaã (MG), Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG), Prefeitura de
Claro dos Poções (MG), Prefeitura de Indaial (SC), Prefeitura de
Mongaguá (SP), Prefeitura de Olinda (PE), Prefeitura de São José de
Princesa (PB), Prefeitura de Simões Filho (BA), Prefeitura de Vila Pavão
(ES), Prefeitura de Vitória da Conquista (BA), Secretaria de Saúde de
Santa Catarina, Tribunal de Contas da União (TCU) e Universidade Federal
do ABC.
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul | 22/08/13 | 75 | R$ 1.391 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo | 22/08/13 | 164 | R$ 2.089,87 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Banco Central | 22/08/13 | 15 | R$ 15.719,13 | nível superior em direito | Brasília e Belém | veja edital |
Boa Vista Energia | 12/09/13 | 365 | R$ 5.815,23 | nível médio e superior | Brasília e Boa Vista | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 30/08/13 | 500 | não informado | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Americana (SP) | 06/09/13 | 4 e cadastro | R$ 2.172,36 | nível fundamental e médio | Americana (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra (SP) | 20/08/13 | 3 | R$ 4.114 | nível fundamental e superior | Araçoiaba da Serra (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Araucária (PR) | 21/08/13 | 44 | R$ 2.790,01 | todos os níveis | Araucária (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Biguaçu (SC) | 06/09/13 | 29 | R$ 2.690 | todos os níveis | Biguaçu (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Itapecerica da Serra (SP) | 06/09/13 | 14 | R$ 1.524,72 | nível fundamental | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Itaquiraí (MS) | 20/08/13 | 13 | R$ 1.300 | nível fundamental e médio | Itaquiraí (MS) | veja edital |
Câmara Municipal de Novo Horizonte do Oeste (RO) | 19/08/13 | 7 | R$ 2.500 | todos os níveis | Novo Horizonte do Oeste (RO) | veja edital |
Câmara Municipal de Ponta Porã (MS) | 29/08/13 | 32 | R$ 3.092,98 | todos os níveis | Ponta Porã (MS) | veja edital |
Companhia Carris Porto-alegrense | 20/08/13 | 50 | R$ 5.334,32 | nível fundamental, médio/técnico e superior | Porto Alegre | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (PR) | 01/09/13 | 105 | R$ 2.100 | nível fundamental e médio | Arapongas (PR) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá (SP) | 25/08/13 | 18 | R$ 678 | todos os níveis | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Santacruzense | 19/08/13 | 151 | R$ 2.526,60 | nível fundamental e médio | Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia | 12/09/13 | 340 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Companhia Energética do Piauí | 14/10/13 | 92 | R$ 5.763,00 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Companha Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul | 26/08/13 | 36 | R$ 3.607,59 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará | 30/08/13 | 30 | R$ 3.171,06 | nível superior | Fortaleza, Cratéus, Crato, Iguatu, Limoeiro, Quixeramobim, Pentecoste e Sobral | veja edital |
Companhia Hidromineral de Piratuba (SC) | 20/08/13 | 5 | R$ 1.023,50 | nível fundamental e médio | Piratuba (SC) | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) | 27/09/13 | 125 | R$ 6.469,23 | nível médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Companhia Riograndense de Mineração | 30/08/13 | 85 | R$ 3.661,59 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas | 01/09/13 | 4 | R$ 1.400 | nível médio | Alagoas | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região, em Pernambuco e Alagoas | 29/08/13 | 6 e cadastro | R$ 2.520 | nível médio e superior | Recife e Maceió | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 31/08/13 | 51 | R$ 1.269,32 | nível médio | Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina | 06/09/13 | 4 e cadastro | R$ 5.283,30 | nível médio e superior | Florianópolis, Concórdia e Tubarão | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo | 29/08/13 | 10 e cadastro | R$ 1.701,66 | nível médio e técnico | São Paulo, Araçatuba, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás | 29/08/13 e 05/09/13 | 16 e cadastro | R$ 4.500 | todos os níveis | Goiânia, Luziânia, Itumbiara, Ceres/Rialma, Porangatu e Catalão | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Cemmil | 20/08/13 | 70 | R$ 1.300 | nível fundamental | Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira (SP) | veja edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região dos Grandes Lagos | 27/08/13 | 41 | R$ 2.186,53 | todos os níveis | Santa Fé do Sul (SP) | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Tocantins | 31/08/13 | 100 | R$ 3.228,28 | nível médio | Tocantins | veja edital |
Defensoria Pública de São Paulo | 23/08/13 | 90 | R$ 11.235 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (SP) | 05/09/13 | 110 | R$ 2.752,68 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (SP) | 27/08/13 | 49 | R$ 5.671,29 | todos os níveis | Valinhos (SP) | veja edital |
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) | 13/09/13 | 183 | R$ 4.854,44 | nível médio, técnico e superior | Brasília, Recife e Goiana (PE) | veja edital |
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A (Trensurb) |
02/09/13 | 74 | R$ 3.854,94 | nível superior | Porto Alegre | veja edital |
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais | 02/09/13 | 46 | R$ 3.963,91 | nível médio, técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Exército (1) | 02/09/13 | 97 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (2) | 22/08/13 | 5 | R$ 8.422,77 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (3) | 29/08/13 | 18 | R$ 8.143,18 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (4) | 26/08/13 | 42 | não informado | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Exército (5) | 12/09/13 | 420 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora, Campo Grande e Santa Maria | veja edital |
Fundação do ABC | 20/08/13 | 3.036 | R$ 15.172,86 | nível médio/técnico e superior | Mauá (SP) | veja edital |
Fundação Casa de Rui Barbosa | 22/08/13 | 48 | R$ 3.706,93 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia | 23/08/13 | 113 | R$ 2.782,00 | nível técnico e superior | Bahia | veja edital |
Fundação de Saúde de Rio Claro (SP) | 06/09/13 | 169 | R$ 12.675,69 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Fundação Universidade Regional de Blumenau | 03/09/13 | 32 | R$ 1.858,32 | nível médio | Blumenau (SC) | veja edital |
Fundação Universidade de Brasília (FUB) | 26/08/13 | 257 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Hospital Universitário Oswaldo Cruz | 03/09/13 | 265 | R$ 4.590 | nível médio/técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo | 30/08/13 | 24 | R$ 3.389 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 13/09/13 | 300 | R$ 7.147,12 | nível superior | todo o país | veja edital |
Junta Comercial do Estado do Ceará | 15/09/13 | 60 | R$ 2.400 | nível médio e superior | Fortaleza | veja edital |
Junta Comercial de Santa Catarina | 22/08/13 | 34 | R$ 5.042,05 | nível médio e superior | Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Rio do Sul, Tubarão, São Bento do Sul, São Miguel do Oeste e Florianópolis | veja edital |
Marinha (1) | 12/09/13 | 98 | R$ 7,3 mil | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 19/09/13 | 53 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público da União (MPU) | 25/08/13 | 263 | R$ 7.506,54 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal | 26/08/13 | 98 | R$ 7.890,05 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 19/08/13 | 2.123 | R$ 2.631,97 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 30/08/13 | 25 | R$ 5.001,20 | nível superior | Roraima | veja edital |
Prefeitura de Barbosa (SP) | 21/08/13 | 24 | R$ 7.000 | todos os níveis | Barbosa (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barro (CE) | 19/08/13 | 165 | R$ 2.000 | todos os níveis | Barro (CE) | veja edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 02/09/13 | 10 | R$ 3.786,34 | nível superior em medicina | Bauru (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bilac (SP) | 05/09/13 | 17 | R$ 8.200 | nível fundamental e superior | Bilac (SP) | veja edital |
Prefeitura de Boituva (SP) | 25/08/13 | 218 | R$ 1.660,88 | nível fundamental e médio | Boituva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 16/09/13 | 408 | R$ 1.305,90 | todos os níveis | Breves (PA) | veja edital |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 03/09/13 | 261 | R$ 2.714 | todos os níveis | Brumadinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cajari (MA) | 25/08/13 | 195 | R$ 991,13 | todos os níveis | Cajari (MA) | veja edital |
Prefeitura de Canaã (MG) | 23/08/13 | 19 | R$ 750 | nível médio | Canaã (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 19/09/13 | 50 | R$ 1.170 | todos os níveis | Carmo da Cachoeira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ceres (GO) | 29/08/13 | 30 | R$ 800 | nível médio | Ceres (CE) | veja edital |
Prefeitura de Claro dos Poções (MG) | 26/08/13 | 20 | R$ 719 | nível médio | Claro dos Poções (MG) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 30/08/13 | 53 | R$ 711,90 | nível fundamental | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Curuá (PA) | 02/09/13 | 392 | R$ 6.000 | todos os níveis | Curuá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Dois Vizinhos (PR) | 21/08/13 | 108 | R$ 5.787,44 | nível superior | Dois Vizinhos (PR) | veja edital |
Prefeitura de Estiva Gerbi (SP) | 01/09/13 | 22 | R$ 7.304,68 | todos os níveis | Estiva Gerbi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ferreira Gomes (AP) | 06/09/13 | 310 | R$ 1.965,02 | todos os níveis | Ferreira Gomes (AP) | veja edital |
Prefeitura de Franca (SP) | 22/08/13 | cadastro de reserva | R$ 3.411,76 | todos os níveis | Franca (SP) | veja edital |
Prefeitura de Glória de Dourados (MS) | 06/09/13 | 45 | R$ 5.250 | todos os níveis | Glória de Dourados (MS) | veja edital |
Prefeitura de Gramado (RS) | 27/08/13 | 63 | R$ 3.671,12 | todos os níveis | Gramado (RS) | veja edital |
Prefeitura de Guararema (SP) | 15/09/13 | 12 e cadastro | R$ 6.568,92 | todos os níveis | Guararema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Icapuí (CE) | 22/08/13 | 321 | R$ 5.500 | todos os níveis | Icapuí (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 09/09/13 | 77 | R$ 10.575,25 | todos os níveis | Ibirama (SC) | veja edital |
Prefeitura de Indaial (SC) | 20/09/13 | 164 | R$ 9.810,32 | todos os níveis | Indaial (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ipirá (BA) | 27/08/13 | 111 | R$ 2.800 | todos os níveis | Ipirá (BA) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Iporã (PR) | 19/08/13 | 32 | R$ 5.513,80 | todos os níveis | Iporã (PR) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Iracema do Oeste (PR) | 05/09/13 | 84 | R$ 1.831,08 | todos os níveis | Iracema do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Itapajé (CE) | 30/09/13 | 1.980 | R$ 15.600 | todos os níveis | Itapajé (CE) | veja edital |
Prefeitura de Japonvar (MG) | 23/08/13 | 65 | R$ 6.000 | todos os níveis | Japonvar (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 06/09/13 | 173 | R$ 8.782,62 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jerumenha (PI) | 08/09/13 | 163 | R$ 1.500 | todos os níveis | Jerumenha (PI) | veja edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 08/09/13 | 29 | R$ 2.255,14 | nível fundamental e médio | Jundiaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jussiape (BA) | 20/08/13 | 186 | R$ 7.000 | todos os níveis | Jussiape (BA) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa dos Gatos (PE) | 12/09/13 | 165 | R$ 6.000 | todos os níveis | Lagoa dos Gatos (PE) | veja edital |
Prefeitura de Luziânia (GO) | 30/08/13 | 800 | R$ 1.778,31 | nível médio e superior | Luziânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Mallet (PR) | 29/08/13 | 43 | R$ 11.207,86 | todos os níveis | Mallet (PR) | veja edital |
Prefeitura de Manduri (SP) | 23/08/13 | 31 | R$ 1.909 | todos os níveis | Manduri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 21/08/13 | 25 | R$ 1.621 | nível médio e superior | Mongaguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Olinda (PE) | 20/08/13 | 43 | R$ 2.736 | nível médio e superior | Olinda (PE) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 02/09/13 | 56 | R$ 2.169 | nível fundamental e médio | Parnaíba (PI) | veja edital |
Prefeitura de Perdizes (MG) | 21/08/13 | 33 | R$ 950 | nível fundamental | Perdizes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pérola (PR) | 29/08/13 | 48 | R$ 10.000 | todos os níveis | Pérola (PR) | veja edital |
Prefeitura de Porto (PI) | 28/08/13 | 142 | R$ 4.950 | todos os níveis | Porto (PI) | veja edital |
Prefeitura de Realeza (PR) | 29/08/13 | 162 | R$ 6.042,90 | todos os níveis | Realeza (PR) | veja edital |
Prefeitura de Reginópolis (SP) | 29/08/13 | 50 | R$ 3.313,93 | todos os níveis | Reginópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Renascença (PR) | 22/08/13 | 38 | R$ 8.455,93 | todos os níveis | Renascença (PR) | veja edital |
Prefeitura de Riachinho (MG) | 30/08/13 | 167 | R$ 4.950 | todos os níveis | Riachinho (MG) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 22/08/13 | 50 | R$ 5.527,65 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Salinas (MG) | 28/08/13 | 188 | R$ 10.000 | todos os níveis | Salinas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria do Oeste (PR) | 29/08/13 | 17 | R$ 10.377 | todos os níveis | Santa Maria do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Mangueira (PB) | 29/08/13 | 199 | R$ 4.500 | todos os níveis | Santana de Mangueira (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 21/08/13 | 243 e cadastro | R$ 6.996,17 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 20/08/13 | 43 | R$ 2.400 | todos os níveis | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Domingos (SC) | 03/09/13 | 41 e cadastro | R$ 11.391,10 | todos os níveis | São Domingos (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco do Conde (BA) | 22/08/13 | 143 | R$ 12 mil | nível médio/técnico e superior | Francisco do Conde (BA) | veja edital |
Prefeitura de São Joaquim (SC) | 19/08/13 | 54 | R$ 12 mil | todos os níveis | São Joaquim (SC) | veja edital |
Prefeitura de São José de Princesa (PB) | 19/09/13 | 35 | R$ 4.600 | nível médio e superior | São José de Princesa (PB) | veja edital |
Prefeitura de Sarandi (PR) | 29/08/13 | 109 | R$ 7.676,99 | todos os níveis | Sarandi (PR) | veja edital |
Prefeitura de Serra Negra do Norte (RN) | 22/08/13 | 9 | R$ 8.550 | todos os níveis | Serra Negra do Norte (RN) | veja edital |
Prefeitura de Simões Filho (BA) | 23/08/13 | 246 | R$ 8.000 | todos os níveis | Simões Filho (BA) | veja edital |
Prefeitura de Taquaral (SP) | 30/08/13 | 40 | R$ 2.349,35 | todos os níveis | Taquaral (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tenente Ananias (RN) | 29/08/13 | 97 | R$ 1.200 | todos os níveis | Tenente Ananias (RN) | veja edital |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 25/08/13 | 40 | R$ 8.436,06 | todos os níveis | Teodoro Sampaio (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tesouro (MT) | 30/08/13 | 88 | R$ 5,5 mil | todos os níveis | Tesouro (MT) | veja edital |
Prefeitura de Trombudo Central (SC) | 21/08/13 | 2 | R$ 11.334,52 | nível superior | Trombudo Central (SC) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 30/08/13 | 430 |
R$ 1.639,98 |
nível médio e superior | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vila Pavão (ES) | 21/08/13 | 4 | R$ 680 | nível médio | Vila Pavão (ES) | veja edital |
Prefeitura de Vitória da Conquista (BA) | 13/09/13 | 1.148 | R$ 3.626,16 | todos os níveis | Vitória da Conquista (BA) | veja edital |
Prefeitura de Xaxim (SC) | 13/09/13 | 34 | R$ 12.355,09 | todos os níveis | Xaxim (SC) | veja edital |
Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco | 08/09/13 | 80 | R$ 1.837 | nível médio/técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa Catarina | 09/09/13 | 44 | R$ 2.592 | nível médio e superior | Araranguá, Blumenau, Brusque, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Ibirama, Itajaí, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Xanxerê | veja edital |
Secretaria da Educação da Bahia | 26/08/13 | 2.665 | R$ 1.152,33 | nível superior | Bahia | veja edital |
Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo | 26/08/13 | 16 | R$ 9.645,26 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria da Fazenda do Pará | 28/08/13 | 200 | R$ 5.772,64 | nível superior | Pará | veja edital |
Secretaria de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro | 01/09/13 | 80 | R$ 5.082 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Saúde do Acre | 21/08/13 | 135 | R$ 678 | nível fundamental | Acre | veja edital |
Secretaria da Saúde de Santa Catarina | 30/08/13 | 57 | R$ 7.074,23 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Mato Grosso | 27/08/13 | 100 | R$ 2.038,51 | nível médio | Mato Grosso | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (CE) | 26/08/13 | 80 | R$ 3.269,94 | todos os níveis | Sobral (CE) | veja edital |
Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul | 30/08/13 | 3 | R$ 24.057,00 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal de Contas da União (TCU) | 03/09/13 | 29 | R$ 12.076,90 | nível superior | Brasília, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia | veja edital |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo | 29/08/13 | 171 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Espírito Santo | veja edital |
Universidade Estadual de Maringá (PR) | 30/08/13 | 13 | R$ 4.039,80 | nível superior | Maringá (PR) | veja edital |
Universidade Federal do ABC | 20/09/13 | 130 | R$ 3.138,70 | nível técnico e superior | Santo André (SP) | veja edital |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 29/08/13 | 51 | R$ 3.138 | nível médio e superior | Floriano, Bom Jesus, Picos, Parnaíba e Teresina | veja edital |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 15/09/13 | 33 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |